
Gel slikovni sustav
Funkcije i aplikacije GelSMART olakšava brzi pristup za dobivanje visokokvalitetnih slika gela za elektroforezu ili prijenosnu membranu za analizu pomoću pametnog telefona / tableta. S epi-plavom umjesto izvora ultraljubičastog svjetla, GelSMART je u stanju sigurno i učinkovito vizualizirati obojenu DNK ...
Opis
Funkcije i aplikacije
GelSMART olakšava brzi pristup za dobivanje visokokvalitetnih slika gela za elektroforezu ili prijenosnu membranu za analizu pomoću pametnog telefona / tableta. S epi-plavim umjesto izvora ultraljubičastog svjetla, GelSMART je u stanju sigurno i učinkovito vizualizirati obojene DNK signale nakon gel elektroforeze.
Pored toga, svijetlom pločicom postavljenom na GelSMART može se promatrati Coomassie plavo obojen SDS-PAGE i suđe u kolonijama.
Po želji možete kontrolirati kompletan sustav slike putem aplikacije na vašem pametnom telefonu ili tabletu.

ECO sigurno bojanje slike posuđa u plavoj koloniji Coomassie
obojena SDS-STRANICA
Značajke
• Kompaktni ispis stopala s poljem 10 × 10cm.
• Jednostavna vožnja pokusa i brzo prikupljanje rezultata.
• Epi plavo svjetlo smanjuje izloženost UV-u laboratorijskom osoblju i oštećenja DNK u uzorku.
• Podesivi epi-plavi izvor svjetla emitira svjetlost visokog intenziteta i minimalne topline za bolju kontrolu svjetlosti.
• Držači filtara mogu se smjestiti u najpopularnije pametne telefone / tablete.
• Neobvezna lagana aplikacija.
Tehnički podaci | 01-420X | |
Izvor svjetlosti | 470nm epi plava svjetlost | |
Ploča s bijelim svjetlom | Da | |
Filtrirajte zaštitni štit | Amber, koristi se za promatranje ili rezanje gelova | |
Područje gledanja | 10 x 10cm | |
Kompatibilna boja | DNK: ECO Safe, SYBR sigurno, GelGreen proteini: svijetlo crvena, srebrna / Coomassie plava, SYPRO Ruby | |
Izvor svjetlosti (D x Š x V) | 216 x 168 x 54 mm | |
Poklopac izvora svjetlosti (D x Š x V) | 211 x 161 x 108 mm | |
Ukupna veličina (D x Š x V) | 216 x 168 x 128 mm | |
Težina | 1,2 kg | |
Napajanje | 12V / 1.5A ispravljač | |
Neobavezna aplikacija | za Android 4.4 i novije verzije ili iOS9.0 i novije verzije | |
Tehnički podaci | 01-420X | |
Izvor svjetlosti | 470nm epi plava svjetlost | |
Ploča s bijelim svjetlom | Da | |
Filtrirajte zaštitni štit | Amber, koristi se za promatranje ili rezanje gelova | |
Područje gledanja | 10 x 10cm | |
Kompatibilna boja | DNK: ECO Safe, SYBR sigurno, GelGreen proteini: svijetlo crvena, srebrna / Coomassie plava, SYPRO Ruby | |
Izvor svjetlosti (D x Š x V) | 216 x 168 x 54 mm | |
Poklopac izvora svjetlosti (D x Š x V) | 211 x 161 x 108 mm | |
Ukupna veličina (D x Š x V) | 216 x 168 x 128 mm | |
Težina | 1,2 kg | |
Napajanje | 12V / 1.5A ispravljač | |
Neobavezna aplikacija | za Android 4.4 i novije verzije ili iOS9.0 i novije verzije | |
Popularni tagovi: proizvođači, dobavljači, tvornički sustav gel slike, cijena
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti







